Battle of the Ruhr
Luftangriffe 1944
| Datum | Einsatzstärke/Einheit | Ziel | Anmerkungen |
| 23.03. | 83 USAAF | Hamm, marshalling yards | Zweitziel für Münster |
| 26./27.03. | 705 BC | Essen, town area | |
| 22.04. | 653 USAAF | Hamm, marshalling yards | Vorbereitung für die Invasion |
| 26./27.04. | 493 BC | Essen, town area | |
| 21./22.05. | 532 BC | Duisburg, town area | |
| 22./23.05. | 375 BC | Dortmund, town area | |
| 31.05. | 54 USAAF | Schwerte, marshalling yards | Vorbereitung für die Invasion |
| 51 USAAF | Hamm, marshalling yards | Vorbereitung für die Invasion | |
| 12./13.06. | 303 BC | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Gelsenberg AG | |
| 16./17.06. | 321 BC | Oberhausen-Sterkrade, synthetic oil plant Ruhrchemie AG | |
| 21./22.06. | 132 BC | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Scholven | |
| 18./19.07. | 170 BC | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Scholven | |
| 20./21.07. | 166 BC | Bottrop-Welheim, synthetic oil plant Ruhröl AG | |
| 25./26.07. | 135 BC | Wanne-Eickel, synthetic oil plant Krupp GmbH | |
| 18./19.08. | 234 BC | Oberhausen-Sterkrade, synthetic oil plant Ruhrchemie AG | |
| 26.08. | 89 USAAF | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Scholven | |
| 85 USAAF | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Gelsenberg AG | ||
| 11.09. | 134 BC | Castrop-Rauxel, synthetic oil plant Gewerkschaft Victor | Erster größere Tagesangriffe des Bomber Command auf Ziele im Ruhrgebiet |
| Bergkamen, synthetic oil plant | |||
| Gelsenkirchen, synthetic oil plant Gelsenberg AG | |||
| 12.09. | 119 BC | Dortmund, synthetic oil plant Hoesch-Benzin GmbH | |
| Gelsenkirchen, synthetic oil plant Scholven | |||
| Wanne-Eickel, synthetic oil plant Krupp GmbH | |||
| 13.09. | 140 BC | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Gelsenberg AG | |
| 19.09. | 191 USAAF | Hamm, marshalling yards | Unterstützung für "Market-Garden" |
| 64 USAAF | Unna, Königsborn ordonance depot | Unterstützung für "Market-Garden" | |
| 26.09. | 274 USAAF | Hamm, marshalling yards | Unterstützung für "Market-Garden" |
| 27.09. | 175 BC | Bottrop-Welheim, synthetic oil plant Ruhröl AG | |
| 171 BC | Oberhausen-Sterkrade, synthetic oil plant Ruhrchemie AG | ||
| 30.09. | 139 BC | Oberhausen-Sterkrade, synthetic oil plant Ruhrchemie AG | |
| 136 BC | Bottrop-Welheim, synthetic oil plant Ruhröl AG | ||
| 206 USAAF | Hamm, marshalling yards | ||
| 02.10. | 266 USAAF | Hamm, marshalling yards | |
| 06.10. | Oberhausen-Sterkrade, synthetic oil plant Ruhrchemie AG | ||
| Gelsenkirchen, synthetic oil plant Scholven | |||
| 06./07.10. | 523 BC | Dortmund, town area | Beginn der zweiten "Battle of the Ruhr", die bis Ende Dezember 1944 andauert |
| 09./10.10. | 435 BC | Bochum, town area | |
| 12.10. | 137 BC | Wanne-Eickel, synthetic oil plant Krupp GmbH | |
| 14.10. | 1013 BC | Duisburg, town area | Luftoperation "Hurricane I" |
| 14./15.10. | 1005 BC | Duisburg, town area | Luftoperation "Hurricane I" |
| 22.10. | 353 USAAF | Hamm, marshalling yards | |
| 23./24.10. | 1055 BC | Essen, town area | |
| 25.10. | 771 BC | Essen, town area | |
| 100 USAAF | Hamm, marshalling yards | ||
| 91 USAAF | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Scholven | ||
| 26.10. | 65 USAAF | Bottrop-Welheim, synthetic oil plant Ruhröl AG | |
| 28.10. | 184 USAAF | Hamm, marshalling yards | |
| 30.10. | 209 USAAF | Hamm, marshalling yards | |
| 31.10. | 101 BC | Bottrop-Welheim, synthetic oil plant Ruhröl AG | |
| 01.11. | 113 USAAF | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Gelsenberg AG | |
| 143 USAAF | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Scholven | ||
| 01./02.11. | 288 BC | Oberhausen, town area/ marshalling yards | |
| 02.11. | 131 USAAF | Castrop-Rauxel, synthetic oil plant Gewerkschaft Victor | |
| 107 USAAF | Oberhausen-Sterkrade, synthetic oil plant Ruhrchemie AG | ||
| 04.11. | 91 USAAF | Bottrop-Welheim, synthetic oil plant Ruhröl AG | |
| 133 USAAF | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Gelsenberg AG | ||
| 04./05.11. | 749 BC | Bochum, town area | |
| 06.11. | 738 BC | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Gelsenberg AG | |
| 87 USAAF | Bottrop-Welheim, synthetic oil plant Ruhröl AG | ||
| 134 USAAF | Oberhausen-Sterkrade, synthetic oil plant Ruhrchemie AG | ||
| 65 USAAF | Duisburg, coking plant Bruckhausen | ||
| 09.11. | 277 BC | Wanne-Eickel, synthetic oil plant Krupp GmbH | |
| 11.11. | 122 BC | Castrop-Rauxel, synthetic oil plant Gewerkschaft Victor | |
| 100 USAAF | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Scholven | ||
| 124 USAAF | Bottrop-Welheim, synthetic oil plant Ruhröl AG | ||
| 11./12.11. | 238 BC | Dortmund, synthetic oil plant Hoesch-Benzin GmbH | |
| 15.11. | 177 BC | Dortmund, synthetic oil plant Hoesch-Benzin GmbH | |
| 18./19.11. | 309 BC | Wanne-Eickel, synthetic oil plant Krupp GmbH | |
| 20.11. | 61 USAAF | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Scholven | |
| 21./22.11. | 273 BC | Castrop-Rauxel, synthetic oil plant Gewerkschaft Victor | |
| 270 BC | Oberhausen-Sterkrade, synthetic oil plant Ruhrchemie AG | ||
| 23.11. | 168 BC | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Gelsenberg AG | |
| 134 USAAF | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Gelsenberg AG | ||
| 26.11. | 266 USAAF | Hamm, marshalling yards | |
| 28./29.11. | 316 BC | Essen, town area | |
| 29.11. | 311 BC | Dortmund, town area | |
| 294 USAAF | Hamm, marshalling yards | ||
| 30.11. | 60 BC | Bottrop, coking plant Mathias Stinnes AG | |
| 60 BC | Oberhausen, coking plant Zeche Osterfeld | ||
| 30./01.12. | 576 BC | Duisburg, town area | |
| 02.12. | 93 BC | Dortmund, coking plant Zeche Hansa | |
| 02./03.12. | 504 BC | Hagen, town area | |
| 04.12. | 160 BC | Oberhausen, town area | |
| 05.12. | 94 BC | Hamm, marshalling yards | |
| 08.12. | 163 BC | Duisburg, marshalling yards Wedau | |
| 11.12. | 150 BC | Oberhausen, marshalling yards/coking plant Osterfeld | |
| 12.12. | 140 BC | Witten, steel works of Ruhrstahl AG and town area | |
| 12./13.12. | 540 BC | Essen, town area | Letzter größerer Nachtangriff des Bomber Command auf Essen |
| 17./18.12. | 523 BC | Duisburg, town area | |
| 29./30.12. | 346 BC | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Scholven | |
| 31./01.01. | 166 BC | Oberhausen, marshalling yards Osterfeld |
<- Chronik
© 1994 ff. Ralf Blank. Alle Rechte vorbehalten.