Battle of the Ruhr
Luftangriffe 1945
| Datum | Einsatzstärke/Einheit | Ziel | Anmerkungen |
| 01./02.01. | 141 BC | Dortmund, coking plant Zeche Hansa | |
| 03.01. | 99 BC | Dortmund, coking plant Zeche Hansa | |
| 07.01. | 109 USAAF | Hamm, marshalling yards | |
| 15.01. | 82 BC | Recklinghausen, coking plant | |
| 63 BC | Bochum, coking plant Zeche Robert Muser | ||
| 16./17.01. | 138 BC | Wanne-Eickel, coking plant | |
| 22.01. | 167 USAAF | Oberhausen-Sterkrade, synthetic oil plant Ruhrchemie AG | |
| 22./23.01. | 302 BC | Duisburg, coking plant Zeche Bruckhausen | |
| 152 BC | Gelsenkirchen, town area/marshalling yards | ||
| 28.01. | 115 USAAF | Dortmund, coking plant Zeche Kaiserstuhl | |
| 58 USAAF | Dortmund, coking plant Zeche Gneisenau | ||
| 80 USAAF | Duisburg, Rheinhausener Brücke | ||
| 29.01. | 124 USAAF | Hamm, marshalling yards | |
| 02./03.02. | 323 BC | Wanne-Eickel, synthetic oil plant Krupp GmbH | |
| 03./04.02. | 110 BC | Bottrop, coking plant Zeche Prosper | |
| 149 BC | Dortmund, coking plant Zeche Hansa | ||
| 04./05.02. | 123 BC | Oberhausen, coking plant Zeche Osterfeld | |
| 120 BC | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Gelsenberg AG | ||
| 07.02. | 100 BC | Wanne-Eickel, synthetic oil plant Krupp GmbH | |
| 08./09.02. | 288 BC | Wanne-Eickel, synthetic oil plant Krupp GmbH | |
| 16.02. | 208 USAAF | Hamm, marshalling yards | Letzter schwerer Luftangriff der USAAF auf Hamm |
| 104 USAAF | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Gelsenberg AG | Letzter Luftangriff der USAAF auf das Hydrierwerk Gelschenkirchen-Nordstern | |
| 112 USAAF | Dortmund, coking plant Zeche Kaiserstuhl | ||
| 78 USAAF | Bochum-Langendreer, coking plant Harpenerweg | ||
| 19.02. | 74 USAAF | Dortmund, synthetic oil plant Hoesch-Benzin GmbH | |
| 99 USAAF | Bochum, coking plant Zeche Carolinenglück | ||
| 37 USAAF | Gelsenkirchen, coking plant Zeche Alma Pluto | ||
| 36 USAAF | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Scholven | ||
| 20./21.02. | 528 BC | Dortmund, town area | Letzter schwerer Nachtangriff des Bomber Command auf Dortmund |
| 21./22.02. | 373 BC | Duisburg, town area | Letzter schwerer Nachtangriff des Bomber Command auf Duisburg |
| 22.02. | 85 BC | Gelsenkirchen, coking plant Zeche Alma Pluto | |
| 82 BC | Oberhausen, coking plant Zeche Osterfeld | ||
| 23.02. | 342 BC | Essen, town area | |
| 133 BC | Gelsenkirchen, coking plant Zeche Alma Pluto | ||
| 24.02. | 340 BC | Bergkamen, synthetic oil plant Chemische Werke | |
| 25.02. | 153 BC | Bergkamen, synthetic oil plant Chemische Werke | |
| 26.02. | 149 BC | Dortmund, synthetic oil plant Hoesch-Benzin GmbH | |
| 27.02. | 149 BC | Gelsenkirchen, coking plant Zeche Alma Pluto | |
| 28.02. | 156 BC | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Gelsenberg AG | |
| 151 USAAF | Hagen, marshalling yards Eckesey | ||
| 74 USAAF | Schwerte, marshalling yards | ||
| 01.03. | 151 BC | Bergkamen, synthetic oil plant Chemische Werke | |
| 03./04.03. | 234 BC | Bergkamen, synthetic oil plant Chemische Werke | |
| 04.03. | 128 BC | Wanne-Eickel, synthetic oil plant Krupp GmbH | |
| 05.03. | 170 BC | Gelsenkirchen, coking plant Zeche Consolidation | |
| 07.03. | 173 USAAF | Datteln, coking plant Emscher-Lippe | |
| 77 USAAF | Castrop-Rauxel, synthetic oil plant Gewerkschaft Victor | ||
| 24 USAAF | Dortmund, coking plant Dortmund-Hörder-Hüttenverein | ||
| 62 USAAF | Bochum-Langendreer, coking plant Harpenerweg | ||
| 08.03. | 99 USAAF | Bochum-Langendreer, coking plant Zeche Robert Muser | |
| 63 USAAF | Bochum-Langendreer, coking plant Zeche Bruchstraße | ||
| 110 USAAF | Dortmund, coking plant Zeche Gneisenau | ||
| 114 USAAF | Essen, coking plant Zeche Emil | ||
| 109 USAAF | Essen, marshalling yards | ||
| 37 USAAF | Bottrop, coking plant Zeche Mathias Stinnes | ||
| 75 USAAF | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Scholven | ||
| 111 USAAF | Marl-Hüls, coking plant Zeche Auguste Victoria | ||
| 10.03. | 155 BC | Gelsenkirchen, synthetic oil plant Scholven | Letzter Luftangriff der USAAF auf das Hydrierwerk Gelschenkirchen-Scholven |
| 509 USAAF | Dortmund, Verschiebebahnhöfe | ||
| 41 USAAF | Hagen, marshalling yards | ||
| 116 USAAF | Schwerte, marshalling yards | ||
| 11.03. | 1079 BC | Essen, town area | |
| 12.03. | 1108 BC | Dortmund, town area | Schwerster Luftangriff während des Zweiten Weltkriegs auf eine Stadt in Europa |
| 13./14.03. | 80 BC | Gelsenkirchen, coking plant Zeche Consolidation | |
| 82 BC | Herne, coking plant Zeche Erin | ||
| 14.03. | 51 BC | Hattingen, coking plant Henrichshütte | |
| 50 BC | Datteln, coking plant Emscher-Lippe | ||
| 31 USAAF | Holzwickede, marshalling yards | ||
| 15.03. | 119 BC | Castrop-Rauxel, synthetic oil plant Gewerkschaft Victor | |
| 121 BC | Bottrop-Welheim, synthetic oil plant Ruhröl AG | ||
| 15./16.03. | 277 BC | Hagen, town area | |
| 17.03. | 77 BC | Dortmund, coking plant Zeche Gneisenau | |
| 90 BC | Marl-Hüls, Chemische Werke | ||
| 18.03. | 78 BC | Hattingen, coking plant Henrichshütte | |
| 75 BC | Bochum-Langendreer, coking plant Harpenerweg | ||
| 18./19.03. | 324 BC | Witten, town area | last heavy night raid of BC against the Ruhr |
| 19.03. | 79 BC | Gelsenkirchen, coking plant Zeche Consolidation | |
| 20.03. | 153 BC | Recklinghausen, marshalling yards | beginn of air support for across the Rhine operations "Varsity" and "Plunder" |
| 99 BC | Hamm, marshalling yards | ||
| 21.03. | 90 USAAF | Essen/Mülheim airfield | |
| 21./22.03. | 143 BC | Bochum-Langendreer, coking plant Harpenerweg | |
| 22.03. | 124 BC | Dorsten, marshalling yards | |
| 457 USAAF | military camps at Dorsten-Bottrop | ||
| 23.03. | 113 USAAF | Hagen-Hengstey, marshalling yards | Vorbereitung für den alliierten Rheinübergang (23./24.3.1945) |
| 91 USAAF | Schwerte-Geisecke, marshalling yards | ||
| 184 USAAF | Holzwickede, marshalling yards | ||
| 38 USAAF | Unna, marshalling yards | ||
| 120 USAAF | Recklinghausen, marshalling yards | ||
| 141 USAAF | Gladbeck, marshalling yards | ||
| 24.03. | 177 BC | Oberhausen-Sterkrade, marshalling yards | |
| 175 BC | Gladbeck, Eisenbahnanlagen | ||
| 95 BC | Bochum-Langendreer, coking plant Harpenerweg | ||
| 78 BC | Bottrop, coking plant Mathias Stinnes | ||
| 27.03. | 150 BC | Hamm, coking plant Zeche Heessen | Letzter strategischer Luftangriff auf ein Angriffsziel im Ruhrgebiet |
<- Chronik
© 1994 ff. Ralf Blank. Alle Rechte vorbehalten.